Головки искробезопасные бериллиевые 1/1 двенадцатигранные
Модель | S (мм) | M мм (inch) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Производитель | Страна |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-22Be | 25,4 | 22 | 37,5 | 48 | 57 | 27 | 14 | 361 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-24Be | 25,4 | 24 | 40 | 48 | 57 | 14 | 372 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-25Be | 25,4 | 25 | 41,5 | 49 | 57 | 15 | 377 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-26Be | 25,4 | 26 | 43 | 49 | 57 | 15 | 383 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-27Be | 25,4 | 27 | 45 | 49 | 60 | 15 | 394 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-28Be | 25,4 | 28 | 46 | 49 | 60 | 16 | 397 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-29Be | 25,4 | 29 | 47 | 49 | 60 | 16 | 399 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-30Be | 25,4 | 30 | 49 | 49 | 62 | 16 | 443 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-31Be | 25,4 | 31 | 50 | 50 | 62 | 17 | 448 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-32Be | 25,4 | 32 | 52 | 52 | 62 | 18 | 481 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-34Be | 25,4 | 34 | 54 | 52 | 62 | 19 | 497 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-36Be | 25,4 | 36 | 56 | 52 | 62 | 32 | 19 | 505 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-38Be | 25,4 | 38 | 56 | 52 | 62 | 32 | 19 | 505 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-41Be | 25,4 | 41 | 63 | 52 | 68 | 26 | 630 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-46Be | 25,4 | 46 | 69 | 52 | 72 | 26 | 785 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-50Be | 25,4 | 50 | 73 | 52 | 75 | 26 | 890 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-55Be | 25,4 | 55 | 80 | 60 | 80 | 31 | 1090 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-60Be | 25,4 | 60 | 86 | 60 | 80 | 32 | 1220 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-65Be | 25,4 | 65 | 92 | 60 | 85 | 36 | 1455 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-70Be | 25,4 | 70 | 97 | 60 | 90 | 40 | 1550 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-75Be | 25,4 | 75 | 103 | 60 | 95 | 44 | 2160 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-80Be | 25,4 | 80 | 104 | 60 | 95 | 44 | 2405 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1002Be | 25,4 | 1-1/16 | 45 | 49 | 60 | 15 | 394 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1004Be | 25,4 | 1-1/8 | 47 | 49 | 60 | 16 | 398 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1006Be | 25,4 | 1-3/16 | 49 | 49 | 62 | 16 | 442 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1008Be | 25,4 | 1-1/4 | 52 | 52 | 62 | 18 | 470 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1010Be | 25,4 | 1-5/16 | 54 | 52 | 62 | 19 | 483 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1012Be | 25,4 | 1-3/8 | 55 | 52 | 63 | 20 | 490 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1014Be | 25,4 | 1-7/16 | 56 | 52 | 62 | 32 | 19 | 520 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1016Be | 25,4 | 1-1/2 | 59 | 52 | 68 | 26 | 562 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1018Be | 25,4 | 1-5/8 | 63 | 52 | 68 | 26 | 633 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1020Be | 25,4 | 1-7/8 | 70 | 52 | 73 | 28 | 778 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1022Be | 25,4 | 2/2 | 73 | 52 | 75 | 26 | 910 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1024Be | 25,4 | 2-1/4 | 85 | 60 | 80 | 31 | 1192 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1026Be | 25,4 | 2-1/2 | 92 | 60 | 85 | 36 | 1375 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1028Be | 25,4 | 2-3/4 | 97 | 60 | 90 | 40 | 1505 | ПромНефтеГрупп | Россия | |
Головка торцевая искробезоп. PNG-106-1030Be | 25,4 | 3/3 | 103 | 60 | 95 | 44 | 2160 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Производитель |
Пр-во Россия |
Тип инструмента |
Головка искробезопасная |