Твердосплавные сферические концевые фрезы MHB4 E030
Обозначение | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | d | R | L1 | L | |
MHB4030 | 3 | 6 | 1.5 | 6 | 50 |
MHB4040 | 4 | 6 | 2.0 | 8 | 50 |
MHB4050 | 5 | 6 | 2.5 | 10 | 50 |
MHB4060 | 6 | 6 | 3.0 | 12 | 50 |
MHB4080 | 8 | 8 | 4.0 | 16 | 60 |
MHB4100 | 10 | 10 | 5.0 | 20 | 75 |
MHB4120 | 12 | 12 | 6.0 | 24 | 75 |
MHB4140 | 14 | 14 | 7.0 | 28 | 75 |
MHB4160 | 16 | 16 | 8.0 | 32 | 100 |
MHB4180 | 18 | 18 | 9.0 | 36 | 100 |
MHB4200 | 20 | 20 | 10.0 | 40 | 100 |
Производитель |
KiloWood |