Твердосплавные концевые фрезы MHE2 E025
Обозначение | Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|
D | d | L1 | L | |
MHE2030SL | 3 | 4 | 12 | 75 |
MHE2040SL | 4 | 4 | 15 | 75 |
MHE2040L | 4 | 6 | 15 | 75 |
MHE2050L | 5 | 6 | 20 | 75 |
MHE2060L | 6 | 6 | 20 | 75 |
MHE2080L | 8 | 8 | 20 | 100 |
MHE2100L | 10 | 10 | 30 | 100 |
MHE2120L | 12 | 12 | 35 | 100 |
MHE2160L | 16 | 16 | 50 | 150 |
MHE2200L | 20 | 20 | 55 | 150 |
MHE2040XL | 4 | 6 | 15 | 100 |
MHE2060XL | 6 | 6 | 20 | 100 |
Производитель |
KiloWood |